بررسی هندزفری آنر مدل Choice Moecen CE79
طراحی
عملکرد
کیفیت صدا
وزن | 47.1 گرم |
نوع درایو | 7mm |
نشانگر میزان شارژ | دارد |
جنس بدنه | پلاستیک |
نوع اتصال | بی سیم ، بلوتوث |
نوع گوشی | سیلیکونی |
کنترل موسیقی (Music Player) | دارد |
حسگرها | پنل لمسی |
قابلیت مکالمه مستقیم | دارد |
منبع شارژ | کیس شارژ |
اقلام همراه | کابل - سری اضافه - پاک کننده هندزفری |
مناسب برای | مکالمه , ورزش , کاربری عمومی |
محدوده عملکرد | 10 متر |
باتری | 55 mAh برای هر هدفون- 500mAh برای کیس شارژ |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 3-4 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 6 ساعت ساعت |
میکروفون | هر گوش 2 میکروفون |
مشخصات فنی | ولتاژ ورودی 5v - 1A |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
شارژر | Type-C Fast charge |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.