نقد و بررسی هدفون بی سیم سامسونگ Galaxy Buds 2
طراحی
عملکرد
کیفیت صدا
برند | سامسونگ |
---|---|
گارانتی | 12 ماهه داریا همراه |
بازه ارسال | آماده ارسال |
وزن | هر گوشی: 5 گرم محفظه نگهدارنده: 41.2 گرم |
ابعاد | هر گوشی: 17x20.9x21.1 میلی متر محفظه نگهدارنده: 50.2x50x27.8 میلی متر |
نوع درایو | سیلیکونی |
نشانگر میزان شارژ | دارد |
مناسب برای | موزیک - مکالمه - بازی |
جنس بدنه | پلاستیک |
سایر توضیحات | درایورهای هدفون ساخت AKG دارای کنترلر لمسی |
نوع اتصال | بیسیم |
نوع گوشی | دو گوشی |
حسگرها | لمسی |
مناسب برای | مکالمه , ورزش , کاربری عمومی |
رابط | بلوتوث |
محدوده عملکرد | 10-13 متر |
ویژگیهای خاص | میکروفون , Noise Cancelling Microphone , دارای محفظه شارژ ، قابلیت حذف صدای مزاحم (ANC) |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 3.5 ساعت مکالمه با ANC فعال |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 5 ساعت پخش موسیقی با ANC فعال |
نوع اتصال | کابل typC فست شارژ |
ورودی صدا | پشتیبانی از کدک های SBC و AAC، پشتیبانی از بلوتوث با پروفایل های A2DP / AVRCP / HFP |
میکروفون | دارای سه میکروفون روی هر گوشی |
خروجی هدفون | پشتیبانی از بلوتوث با پروفایل های A2DP / AVRCP / HFP |
سازگاری سیستمعامل | سازگار با گوشی ها با سیستم عامل اندروید 7.0 و بالاتر (با رم بیشتر از 1.5 گیگابایت ) |
تکنولوژي صدا | پشتیبانی از کدک های SBC و AAC |
پردازنده | مجهز به تراشه BES2500ZP |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
ظرفیت باتری | گوشی 61 - کیس شارژ 472 |
رضا –
سلام خوبین سامسونگ بهتره به نظرتون یا اورایمو
Armancover –
سلام از لحاظ میکروفون اورایمو بهتره ولی اگر گوشیتون سامسونگه و دوس دارین اپلیکیشن استفاده کنین سامسونگ بردارید
حسام –
سلام وقت بخیر موزیک اورایمو بهتره یا سامسونگ
Armancover –
سلام بسته به برند گوشیتون داره
برهان –
سلام ببخشید این هندزفری ارزش خرید داره؟
Armancover –
سلام بله داره